当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计数据
 
365APP下载2016年度城市(县城)排水综合表
编稿时间: 2017-03-01 11:26 来源: 市住建局        
 
序号 城市名称 污水排放量(万立方米) 排水管道长度(公里) 排水泵站排水能力(立方米/秒) 再生水
污水管道 雨水管道 雨污合流管道 雨水泵站排水能力 污水泵站排水能力 合流制泵站排水能力 生产能力(万立方米/日) 再生利用量(万立方米) 管道长度(公里)
工业用水 市政用水(杂用水) 景观用水 其他
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915
1 岳阳 18224 2662.57 959.97 899.50 803.10 254.00 53.00 72.00 3.8 156 0 0 156 0 2.8
2   岳阳市 12676 1365.77 592.77 370.00 403.00 254.00 52.00 52.00 3.1 156 0 0 156 0 2.8
3   岳阳县 615 209.00 91.00 51.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0.0
4   华容县 882 389.00 0.00 271.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0.0
5   湘阴县 748 217.00 121.00 49.00 47.00 0.00 0.00 10.00 0.0 0 0 0 0 0 0.0
6   平江县 1287 180.00 60.00 50.00 70.00 0.00 0.00 10.00 0.0 0 0 0 0 0 0.0
7   汩罗市 936 103.80 31.20 37.50 35.10 0.00 0.00 0.00 0.7 0 0 0 0 0 0.0
8   临湘市 1080 198.00 64.00 71.00 63.00 0.00 1.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0.0
 
 
打印本页
关闭窗口