当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计数据
 
365APP下载2016年度城市(县城)污水处理综合表
编稿时间: 2017-03-01 11:27 来源: 市住建局        
 
序号 城市名称 污水处理厂 其他污水处理装置 污水处理总量(万立方米)
座数(座) 处理能力(万立方米/日) 处理量(万立方米) 干污泥无害化处置能力(吨/年) 干污泥产生量(吨) 干污泥无害化处置量(吨) 本年运行费用(万元) 处理能力(万立方米/日) 处理量(万立方米)
二、三级 二、三级 二、三级 填埋 土地利用 焚烧 建材 其他
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
1 岳阳 10 7 45.8 37.3 14151 11519 57270 40579 37979 6201 0 1463 30220 95 9913 310.0 2901 17052
2   岳阳市 5 5 33.0 33.0 9085 9085 44195 31300 31300 985 0 0 30220 95 5434 310.0 2901 11986
3   岳阳县 1 1 2.0 2.0 568 568 2555 1463 1463 0 0 1463 0 0 615 0.0 0 568
4   华容县 1 1 2.3 2.3 830 830 3000 2196 2196 2196 0 0 0 0 850 0.0 0 830
5   湘阴县 1 0 2.0 0.0 675 0 1520 1420 1420 1420 0 0 0 0 943 0.0 0 675
6   平江县 1 0 4.0 0.0 1126 0 3000 2600 0 0 0 0 0 0 900 0.0 0 1126
7   汩罗市 1 0 2.5 0.0 831 0 3000 1600 1600 1600 0 0 0 0 694 0.0 0 831
8   临湘市 0 0 0.0 0.0 1036 1036 0 0 0 0 0 0 0 0 477 0.0 0 1036
 
 
打印本页
关闭窗口